Опубликовано пользователем Administrator
Сравним стоимость жизнь в Паттайе - наиболее популярном (и, соответственно, дорогом) курорте Тайланда и Саратове. Данные обработаны при помощи сервиса маркетинговых исследований numbeo.com.
Потребительские цены в Паттайе являются на 24,49% ниже , чем в Саратове. Потребительские цены в Паттайе являются на 13,91% ниже , чем в Саратове.
Стоимость аренды в Паттайе на 29,70% выше, чем в Саратове
Цены на продукты питания в Паттайе на 29,89% выше , чем в Саратове
Покупательная способность в Паттайе на 24,28% выше , чем в Саратове
| Саратов | Паттайя | Разница | |
| Рестораны | |||
| Недорогой ресторан | 490.00 руб | 85,59 руб | -82,53% |
| Еда для 2, среднийРесторан, из трех блюд | 1,850.00 руб | 534,94 руб | -71,08% |
| Еда компании в Макдональдсе или подобных | 300.00 руб | 176.95 руб | -41,02% |
| Пиво (0,5 л проект) | 34,00 руб | 64,19 руб | 88,80% |
| Импортное пиво (0,33 литровая бутылка) | 47,50 руб | 66,87 руб | 40,77% |
| Cappuccino | 100.00 руб | 53,49 руб | -46,51% |
| Кола / Pepsi (0,33 литровая бутылка) | 27,50 руб | 21,40 руб | -22,19% |
| Вода (0,33 литровая бутылка) | 16,00 руб | 10,70 руб | -33,13% |
|
Рынки |
|||
| Молоко, 1 литр | 27,50 руб | 48,14 руб | 75,07% |
| Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 30.00 руб | 41,28 руб | 37,59% |
| Рис (1 кг) | 28,00 руб | 33,33 руб | 19,04% |
| Яйца (12) | 41,60 руб | 53,49 руб | 28,59% |
| Местного сыра (1 кг) | 260.00 руб | 502.85 руб | 93,40% |
| Куриные грудки (без костей, без кожи), (1 кг) | 105.00 руб | 96,29 руб | -8,30% |
| Яблоки (1 кг) | 55,00 руб | 66,66 руб | 21,21% |
| Апельсины (1 кг) | 50,00 руб | 53,49 руб | 6,99% |
| Томатный (1кг) | 45,00 руб | 32,10 руб | -28,67% |
| Картофель (1 кг) | 22,50 руб | 54,73 руб | 143,24% |
| Салат (1 головка) | 45,00 руб | 25,14 руб | -44,13% |
| Вода (1,5 литровые бутылки) | 35,00 руб | 16,05 руб | -54,15% |
| Бутылка вина (средний уровень) | 250.00 руб | 470,75 руб | 88,30% |
| Пачка сигарет (Marlboro) | 60,00 руб | 85,59 руб | 42,65% |
| Транспорт | |||
| Билет в одну сторону (местные перевозки) | 12,50 руб | 10,70 руб | -14,41% |
| Проездной на месяц (обычная цена) | 500.00 руб | 160.48 руб | -67,90% |
| Такси (нормальный тариф) | 40.00 руб | 40.00 руб | -0,00% |
| Такси 1 км (нормальный тариф) | 16,00 руб | 4,40 руб | -72,48% |
| Такси 1 час Ожидание (нормальный тариф) | 180.00 руб | 123.99 руб | -31,12% |
| Бензин (1 литр) | 31,50 руб | 41,73 руб | 32,46% |
| Volkswagen Golf 1.4 Trendline 90 кВт (или эквивалент нового автомобиля) | 711,000.00 руб | 775,666.56 руб | 9,10% |
| Утилиты (ежемесячно) | |||
| Basic (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 7,000.00 руб | 2,674.71 руб | -61,79% |
| Интернет (6 Mbps, неограниченное данных, кабельное / ADSL) | 450.00 руб | 641,93 руб | 42,65% |
| Для спорта и отдыха | |||
| Фитнес-клуб, ежемесячная абонентская плата на 1 взрослого | 1,500.00 руб | 855,91 руб | -42,94% |
| Теннисные корты Аренда (1 час в неделю) | 325.00 руб | 160.48 руб | -50,62% |
| Кино, международный релиз, 1 место | 275.00 руб | 155.24 руб | -43,55% |
| Одежда и обувь | |||
| 1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 3,500.00 руб | 695,43 руб | -80,13% |
| 1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, ...) | 3,000.00 руб | 1,069.88 руб | -64,34% |
| 1 пара обуви Nike | 4,250.00 руб | 2,460.74 руб | -42,10% |
| 1 пара мужской обуви кожа | 3,500.00 руб | 2,139.77 руб | -38,86% |
| Арендная плата за месяц | |||
| (1 спальня) в Центре города | 14,000.00 руб | 16,048.27 руб | 14,63% |
| (1 спальня) Вне центра | 8,500.00 руб | 10,029.27 руб | 17,99% |
| Квартира (3 спальни) в Центре города | 25,000.00 руб | 34,236.32 руб | 36,95% |
| Квартира (3 спальни) Вне центра | 15,500.00 руб | 21,397.70 руб | 38,05% |
| Квартиры цена | |||
| Цена за квадратный метрв центре города | 40,000.00 руб | 66,664.53 руб | 66,66% |
| Цена за квадратный метр за пределами центра | 30,000.00 руб | 38,722.34 руб | 29,07% |
| Заработная плата | |||
| Среднемесячная зарплата (после уплаты налогов) | 15,000.00 руб | 16,048.27 руб | 6,99% |
| Ипотечную процентную ставку в процентах (%), ежегодно | 16.00 | 6,00 | -62.50% |
| Последнее обновление | Май 2013 года | Июнь 2013 г. | |
| Валюта: RUB |


